Телефон 8 905 028 55 43
| № п/п | Наименование | за 1кг в руб. |
|---|---|---|
| 1 | Лом алюминия I группы (электротехнический) засор от 0,5% | 107,00 |
| 2 | Лом алюминия II группы (пищевой) засор от 1% | 104,00 |
| 3 | Лом алюминия III группы (профиль) засор от 1% | 100,00 |
| 4 | Лом алюминия V группы (моторка) засор от 1% | 72,00 |
| 5 | Лом алюминия X группы (не сортированный) засор от 1% | 71,00 |
| 6 | Банка алюминиевая засор от 2% | 50,00 |
| 7 | Стружка алюминия засор по факту на железо и эмульсию | 45,00 |
| 8 | Лом меди засор от 1% | 365,00 |
| 9 | Стружка меди – засор от 3% | 300,00 |
| 10 | Лом латуни A III-1 (Л63 Л68 Л70 Л90) | 260,00 |
| 11 | Лом латуни A V-1 (ЛС74-3 ЛС59-1 ЛС63-3) | 247,00 |
| 12 | Лом латуни не сортированной засор от 1 % | 222,00 |
| 13 | Лом радиаторов засор от 3% | 222,00 |
| 14 | Лом бронзы | 272,00 |
| 15 | Стружка латуни засор от 3% | 183,00 |
| 16 | Никельсодержащий лом (нержавейка) | 70,00 |
| 17 | Свинец кабельный засор от 2% | 110,00 |
| 18 | Свинец самоплав засор от 2% | 100,00 |
| 19 | Цинк и ЦАМ 4-1 (карбюраторы и др) | 75,00 |
| 20 | Аккумуляторы (пластик) | 62,00 |
| 21 | Аккумулятор гелиевый (от 10кг) | 58,00 |
| 22 | Аккумулятор гелиевый (до 10кг) | 55,00 |
| 23 | Аккумуляторы (карболит) | 51,00 |
| 24 | Лом титана | 140,00 |
| 25 | Электродвигатели | 20,00 |
| 26 | Лом быстрорезов Р6М5, Р18, Р3М3 (сверла,фрезы,протяжки) | 140,00 |
| 27 | Провода алюминиевые в изоляции (лапша) | 11,00 |
| 28 | Платы электронные (микс) | 85,00 |
На луженую медь и газ. колонки засор 10%
Цены указаны для безналичной формы оплаты
При оплате наличными дисконт составляет 1-3%
